1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 294
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 304
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 10
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении ИКМО | 2
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для гол в день голосования | 129
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 17
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 150
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 139
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 13
|
11 | Число действительных бюллетеней | 143
|
11а | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Журавлев Владимир Владимирович | 32
20.51% |
13 | Шелепова Елена Юрьевна | 111
71.15% |