1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 501
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 402
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 38
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении ИКМО | 0
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для гол в день голосования | 83
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 30
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 251
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 30
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 121
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 1
|
11 | Число действительных бюллетеней | 150
|
11а | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Голобоков Дмитрий Сергеевич | 13
8.61% |
13 | Добрынин Сергей Владимирович | 137
90.73% |