| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 14842
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9850
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 288
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении ИКМО | 11
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2117
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 1029
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 6427
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1029
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2405
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 76
|
11 | Число действительных бюллетеней | 3358
|
11а | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1717
50.00%
|
13 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 448
13.05%
|
14 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1193
34.74%
|