1 | Число избирателей, внесенных в список | 17150
|
2 | Число бюллетеней, полученных комиссией | 15065
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 791
|
4 | в том числе в помещении ТИК | 385
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на участке | 1709
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне участка | 2503
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 10447
|
8 | Число бюллетеней, в переносных ящиках | 2502
|
9 | Число бюллетеней, в стационарных ящиках | 2500
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 54
|
11 | Число действительных бюллетеней | 4948
|
12 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
14 | Кузьмин Алексей Геннадьевич | 4275
85.47% |
15 | Павлинов Юрий Александрович | 257
5.14% |
16 | Романов Игорь Павлович | 76
1.52% |
17 | Тарасов Александр Леонидович | 340
6.80% |