| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 136
|
2 | число бюллетений ,полученных участковой комиссией | 129
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 8
|
3а | - в помещениии избирательной комиссии муниципального образования | 6
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 58
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0
|
6 | число погашенных бюллетеней | 69
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 0
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 66
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 0
|
10 | Число действительных бюллетеней | 66
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Сушильников Владимир Петрович | 0
0.00%
|
14 | Шипицын Валерий Павлович | 63
95.45%
|
|
|
15 | Против всех кандидатов | 3
4.55%
|