1 | Число избирателей, внесенных в список | 1479
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1478
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1132
|
4 | Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении | 193
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 45
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 108
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 1177
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 193
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 2
|
10 | Число действительных бюллетеней | 1368
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Анищенко Мария Анатольевна | 59
4.31% |
14 | Ионов Мухамед Даутович | 1232
90.06% |
15 | Цикужиева Рузанна Заурбиевна | 77
5.63% |