1 | Число избирателей, внесенных в список | 1432
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1437
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 12
|
4 | Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении | 568
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 157
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 700
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 157
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 580
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 2
|
10 | Число действительных бюллетеней | 735
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Баранова Татьяна Николаевна | 64
8.71% |
14 | Борисова Анна Васильевна | 61
8.30% |
15 | Владимирова Светлана Сергеевна | 27
3.67% |
16 | Емельянова Екатерина Александровна | 554
75.37% |
17 | Ярмолюк Елена Александровна | 29
3.95% |