| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 11806
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 11150
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 188
|
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 26
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1790
|
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 208
|
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8990
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 208
|
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 1978
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 40
|
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 2146
|
А | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
Б | Число избирательных бюллетеней не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Кутуков Анатолий Дмитриевич | 1299
59.42%
|
13 | Сагдеев Минвасим Салахутдинович | 131
5.99%
|
14 | Щербаков Александр Вячеславович | 716
32.75%
|