| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1072
|
2 | Число полученных бюллетеней | 700
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 162
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 153
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 16
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 369
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 16
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 315
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 16
|
10 | Число действительных бюллетеней | 315
|
11а | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Балан Елена Александровна | 62
18.73%
|
12 | Колесникова Лариса Петровна | 17
5.14%
|
13 | Рягузов Иван Петрович | 156
47.13%
|
14 | Шатилина Мария Игоревна | 80
24.17%
|